






Backgound-001

Loca

5566

11

02-1

0033

0011

ບົດລາຍງານປະຈໍາວັນ
ລາຍການ | ວ/ດ/ປ | ດາວໂຫຼລດ |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 14/10/2025 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 13/10/2025 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 10/10/2025 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 09/10/2025 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 08/10/2025 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 07/10/2025 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 06/10/2025 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 03/10/2025 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 02/10/2025 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 01/10/2025 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 30/09/2025 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 29/09/2025 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 26/09/2025 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 25/09/2025 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 24/09/2025 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 23/09/2025 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 22/09/2025 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 19/09/2025 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 18/09/2025 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 17/09/2025 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 16/09/2025 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 15/09/2025 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 12/09/2025 | |
ຂ່າວສານ ແລະ ກິດຈະກຳ
Currency | Buy | Sell | |
---|---|---|---|
ໂດລາ | USD CASH 1-20 | 21549.0 | 21806.0 | |
ໂດລາ | USD CASH 50-100 | 21549.0 | 21806.0 | |
ໂດລາ | USD T/T | 21552.0 | 21806.0 | |
ໄທ | THB CASH | 663.0 | 672.28 | |
ໄທ | THB T/T | 663.0 | 672.28 | |
ປອນ | GBP | 28361.0 | 28928.0 | |
ຝຣັງສະວິດ | CHF | 24130.0 | 24613.0 | |
ຍີ່ປຸ່ນ | JPY | 142.04 | 144.88 | |
ອົດສະຕາລີ | AUD | 13939.0 | 14218.0 | |
ຢວນຈີນ | CNY | 3022.0 | 3083.0 | |
ຫວຽດນາມ | VND | 0.823 | 0.8559 | |
ການາດາ | CAD | 13983.0 | 14262.0 | |
ຢູໂລ | EUR | 24805.0 | 25301.0 | |
ສິງກະໂປ | SGD | 15342.0 | 15649.0 | |
ເກົາຫຼີ | KRW | 13.92 | 14.2 | |
ຮົງກົງ | HKD | 2717.0 | 2772.0 | |
ອິນໂດເນເຊຍ | IDR | 1.32 | 1.36 |