















Backgound-001

Loca

5566

11

02-1

0033

0011

003

001

002

00331

0066

0044

007

001

008

ບົດລາຍງານປະຈໍາວັນ
ລາຍການ | ວ/ດ/ປ | ດາວໂຫຼລດ |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 03/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 02/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 01/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 29/05/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 28/05/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 27/05/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 26/05/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 25/05/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 22/05/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 21/05/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 20/05/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 19/05/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 18/05/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 15/05/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 14/05/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 13/05/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 12/05/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 11/05/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 08/05/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 07/05/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 06/05/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 05/05/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 04/05/2026 | |
ຂ່າວສານ ແລະ ກິດຈະກຳ
| Currency | Buy | Sell | |
|---|---|---|---|
| ໂດລາ | USD CASH 1-20 | 21868.0 | 22097.0 | |
| ໂດລາ | USD CASH 50-100 | 21868.0 | 22097.0 | |
| ໂດລາ | USD T/T | 21871.0 | 22097.0 | |
| ໄທ | THB CASH | 672.1 | 685.38 | |
| ໄທ | THB T/T | 672.1 | 685.38 | |
| ປອນ | GBP | 29159.0 | 29743.0 | |
| ຝຣັງສະວິດ | CHF | 27334.0 | 27880.0 | |
| ຍີ່ປຸ່ນ | JPY | 136.49 | 139.22 | |
| ອົດສະຕາລີ | AUD | 15188.0 | 15491.0 | |
| ຢວນຈີນ | CNY | 3212.0 | 3276.0 | |
| ຫວຽດນາມ | VND | 0.8114 | 0.8439 | |
| ການາດາ | CAD | 15586.0 | 15898.0 | |
| ຢູໂລ | EUR | 25246.0 | 25751.0 | |
| ສິງກະໂປ | SGD | 16911.0 | 17756.0 | |
| ເກົາຫຼີ | KRW | 13.74 | 14.01 | |
| ຮົງກົງ | HKD | 2730.0 | 2784.0 | |
| ອິນໂດເນເຊຍ | IDR | 1.26 | 1.31 |



